TOYOTA SUPERA A VW E LIDERA VENDAS GLOBAIS ENTRE JANEIRO E AGOSTO
Confira agora o desempenho das 10 maiores montadoras entre janeiro e agosto deste ano (entre parênteses, evolução em relação aos oito primeiros meses de 2011):
1. Toyota – 4.322.621 (+34,4%)
2. Volkswagen – 3.662.347 (+11,2%)
3. Ford – 3.187.063 (+1,3%)
4. Chevrolet – 2.872.775 (+6,2%)
5. Nissan – 2.610.280 (+15,4%)
6. Honda – 2.298.201 (+29,8%)
7. Hyundai – 2.229.982 (4,3%)
8. Kia – 1.389.232 (+10,4%)
9. Fiat – 1.154.838 (-6,0%)
10. Renault – 1.097.843 (-3,4%)
2. Volkswagen – 3.662.347 (+11,2%)
3. Ford – 3.187.063 (+1,3%)
4. Chevrolet – 2.872.775 (+6,2%)
5. Nissan – 2.610.280 (+15,4%)
6. Honda – 2.298.201 (+29,8%)
7. Hyundai – 2.229.982 (4,3%)
8. Kia – 1.389.232 (+10,4%)
9. Fiat – 1.154.838 (-6,0%)
10. Renault – 1.097.843 (-3,4%)
Por Thiago Parísio / Fonte: JATO Dynamics




Nenhum comentário:
Postar um comentário