ALGUMAS MOTOS E SUAS CATEGORIAS
OFF - ROAD
HONDA - CRF 230
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Comprimento x largura x altura
| 2.059 x 801 x 1.190mm | |
| Cilindrada | 223cm³ |
Pneu dianteiro
| 80 / 100 – 21 NHS MT 320H | |
| Potência máxima | 19,3 cv a 8.000rpm |
Pneu traseiro
| 100 / 100 – 18 NHS MT320H | |
| Torque máximo | 1,92 kgf.m a 6.500rpm |
Peso seco
| 107kg | |
| Transmissão | 6 velocidades |
Farol
| 35W | |
| Sistema de partida | Elétrica |
Cor
| Vermelha | |
| Capacidade do tanque | 7 litros |
Transporte de carga
| Clique e saiba mais. | |
| Tipo de chassi | Berço semiduplo |
Preço
| R$ 10.890,00* |
*Uma das motos mais usadas do mercado, por ser facilmente comercializada e por possuir assistência na maior parte do país. Disponível em qualquer concessionária Honda do país.
SPORT - ON ROAD
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 998 cc |
| Diâmetro x curso | 76,0 x 55,0 mm |
| Taxa de compressão | 13,0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 147,1 kW (200,1 CV) / 13.000 rpm |
| Potência máxima com RAM Air | 154,4 kW (209,9 CV) / 13.000 rpm |
| Torque máximo | 112 N•m (11,4 kgf•m) / 11.500 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido com óleo refrigerado) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
*Uma das motos mais velozes do mundo, possuindo mais de 200cv de potência, tendo como público os motociclistas apaixonados por moto velocidade e com visual agressivo e bastante esportivo. Moto específica para pistas e longas viagens.
NAKED
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 748 cc |
| Diâmetro x curso | 68,4 x 50,9 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 77,7 kW (106 CV) / 10.500 rpm |
| Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 8.300 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
*Motos de de média cilindradas, sem carenagens e de maior mobilidade em grandes centros urbanos. Apesar de grande mobilidade e motor de média cilindrada ela é muito boa para viagens de curta e média distancia.
EM BREVE CITAREMOS OUTRAS CATEGORIAS DE MOTO E SUA UTILIDADES.



Nenhum comentário:
Postar um comentário